Her sayı bir kaynağa bağlı.
Ana listedeki kayıtlar KOERI’ye aittir. AFAD listesine ayrıca ulaşabilirsiniz. Bu sürümde otomatik kurumlar arası karşılaştırma yapılmıyor.
Kaynakları ve kapsamı inceleSon alınan kaydın büyüklüğü: 1,3 Tür belirtilmemiş. İstanbul saati (UTC+3): . Yer: YUNANISTAN. Kaynak: KOERI / Kandilli.
Bu site bir erken uyarı sistemi değildir. Veriler gecikebilir ve kurumlar tarafından değiştirilebilir.
Neden resmî uyarı değil?Liste penceresi: 16 Kasım 2026 06:55:22 – 17 Kasım 2026 06:55:22. KOERI’nin yaklaşık 24 saatlik akışında bulunan kayıtlar gösterilir; kapsam sınırlıdır.
| Büyüklük | Yer | Tarih ve saat UTC+3 | Derinlik | Kaynak durumu |
|---|---|---|---|---|
1,3 — | YUNANISTAN | 6,6 km | — | |
1,3 — | KOZAN-SARIKAMIS (KARS) | 6,1 km | — | |
1,7 — | AKKAYA-(MUGLA) | 5,1 km | — | |
1,7 — | ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) | 3,5 km | — | |
1,0 — | YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) | 21,4 km | — | |
2,1 — | CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | 5,4 km | — | |
1,6 — | YESILYAYLA-YAPRAKLI (CANKIRI) | 10,3 km | — | |
1,7 — | KOZAN-SARIKAMIS (KARS) | 7,3 km | — | |
1,5 — | EGE DENIZI | 5,2 km | — | |
1,3 — | EGE DENIZI | 7,7 km | — | |
0,9 — | ILYASLAR-BIGADIC (BALIKESIR) | 17,3 km | — | |
1,3 — | EGE DENIZI | 11,1 km | — | |
0,6 — | BURUNUCU-SILIFKE (MERSIN) | 15,8 km | — | |
1,6 — | UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | 5,7 km | — | |
1,5 — | AKDENIZ | 15,4 km | — | |
1,3 — | CAZKIRLAR-YATAGAN (MUGLA) | 3,7 km | — | |
1,2 — | YUNANISTAN | 1,6 km | — | |
1,4 — | ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) | 7,5 km | — | |
1,3 — | BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) | 13,1 km | — | |
1,5 — | CALDIRAN (VAN) | 8,2 km | — | |
2,0 — | KAPUBAG-YATAGAN (MUGLA) | 2,8 km | — | |
1,3 — | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 5,8 km | — | |
1,7 — | RAHMANLAR-DEMIRCI (MANISA) | 7,4 km | — | |
0,8 — | YAZICA-PUTURGE (MALATYA) | 15,1 km | — | |
1,7 — | ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 10,6 km | — | |
1,2 — | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 5,4 km | — | |
1,4 — | SARIBUDAK-GENC (BINGOL) | 8,3 km | — | |
1,3 — | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 11,7 km | — | |
1,5 — | BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) | 5,2 km | — | |
1,4 — | EKINLI-KARACABEY (BURSA) | 28,2 km | — | |
2,4 — | GURCISTAN | 8,5 km | — | |
1,4 — | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12,0 km | — | |
2,4 — | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 5,4 km | — | |
1,5 — | ESENCE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI) | 13,0 km | — | |
1,7 — | MARMARA DENIZI | 5,9 km | — | |
2,6 — | AKYAYLA-BAHCESARAY (VAN) | 8,0 km | — | |
2,4 — | TUTUS-DODURGA (CORUM) | 9,4 km | — | |
2,1 — | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 7,8 km | — | |
1,7 — | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 5,0 km | — | |
1,9 — | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 8,6 km | — | |
1,7 — | MERKESLER-(BOLU) | 10,0 km | — | |
0,8 — | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14,5 km | — | |
1,5 — | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 16,2 km | — | |
1,1 — | CALDERE-BIGADIC (BALIKESIR) | 10,3 km | — | |
1,4 — | SAMRALAR-GEDIZ (KUTAHYA) | 16,4 km | — | |
2,9 — | YAZICA-PUTURGE (MALATYA) | 5,0 km | — | |
2,3 — | HIDIRKOY-(VAN) | 19,6 km | — | |
1,6 — | ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) | 13,1 km | — | |
1,8 — | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | 5,3 km | — | |
1,4 — | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16,5 km | — | |
1,2 — | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 5,1 km | — | |
2,3 — | HACIBAYRAM-TERCAN (ERZINCAN) | 8,8 km | — | |
2,3 — | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10,6 km | — | |
1,9 — | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 12,3 km | — | |
2,0 — | AKDENIZ | 11,1 km | — | |
1,6 — | MARMARACIK-YENISEHIR (BURSA) | 9,6 km | — | |
1,5 — | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 5,2 km | — | |
2,4 — | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 4,5 km | — | |
1,8 — | TIPIKOY-AKSEHIR (KONYA) | 12,9 km | — | |
1,8 — | EGE DENIZI | 18,6 km | — | |
1,8 — | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 5,2 km | — | |
2,1 — | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 14,2 km | — | |
2,1 — | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 11,3 km | — | |
2,3 — | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 8,7 km | — | |
2,7 — | AKDAM-KOZAN (ADANA) | 5,3 km | — | |
1,6 — | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 13,8 km | — | |
1,3 — | GAZIPASA ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | 22,9 km | — | |
2,0 — | KOSELER-OVACIK (TUNCELI) | 10,8 km | — | |
1,3 — | SAKALIUZUN-AKCADAG (MALATYA) | 15,4 km | — | |
1,9 — | BUYUKTUY-PASINLER (ERZURUM) | 17,9 km | — | |
0,8 — | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 17,6 km | — | |
1,3 — | YUNANISTAN | 3,0 km | — | |
1,1 — | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 14,9 km | — | |
1,6 — | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 8,4 km | — | |
2,3 — | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 5,5 km | — |
Ana listedeki kayıtlar KOERI’ye aittir. AFAD listesine ayrıca ulaşabilirsiniz. Bu sürümde otomatik kurumlar arası karşılaştırma yapılmıyor.
Kaynakları ve kapsamı inceleML, Mw ve MD farklı büyüklük türleridir. Türü açıklanmayan sayılar ayrıca belirtilir. Eksik bir büyüklüğün yerine sayı üretilmez.
Sayıları nasıl gösteriyoruz?Deprem öncesi hazırlık, sarsıntı anında Çök-Kapan-Tutun ve deprem sonrası için AFAD’ın resmî rehberlerine dayanan özet.
Öncesi, anı ve sonrası rehberi